Leichtathletik-Vereinsbestenliste TuS Jahn Hilfarth
Stand: 22.06.2024
Klassenübersicht
Kinder W6
Kinder W7
Kinder W8
Kinder W9
Kinder W10
Kinder W11
Jugend W12
Jugend W13
Jugend W14
Jugend W15
weibl. Jugend U18, W16
weibl. Jugend U18, W17
weibl. Jugend U20, W18
weibl. Jugend U20, W19
Frauen W20
Frauen W30
Frauen W35
Frauen W40
Frauen W45
Frauen W50
Frauen W55
Kinder M6
Kinder M7
Kinder M8
Kinder M9
Kinder M10
Kinder M11
Jugend M12
Jugend M13
Jugend M14
Jugend M15
männl. Jugend U18, M16
männl. Jugend U18, M17
männl. Jugend U20, M18
männl. Jugend U20, M19
Männer Hauptklasse, M20
Männer M30
Männer M35
Männer M40
Männer M45
Männer M50
Männer M55
Männer M60
Männer M65
Männer M70
Männer M75
Kreisrekorde
Kinder W6 - [Klassenübersicht]
50m
9.6 Hansen, Iris 93 08.05.99 Übach-Palenberg
10.3 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
10.6 Krings, Lisa 94 26.08.00 Erkelenz
11.78 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
Weitsprung
2.36 Krings, Lisa 94 29.04.00 Erkelenz
2.15 Hansen, Iris 93 08.05.99 Übach-Palenberg
2.07 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
1.99 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
Schlagball (80g)
13.0 Hansen, Iris 93 18.09.99 Heinsberg
8.0 Krings, Lisa 94 29.04.00 Erkelenz
8.0 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
7.5 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
Dreikampf
554 Hansen, Iris 93 18.09.99 Heinsberg
(9.7-2.06-13)
420 Krings, Lisa 94 26.08.00 Erkelenz
(10.6-2.30-7.0)
410 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
(10.3-1.99-8.0)
336 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
(11.78-2.07-7.5)
Kinder W7 - [Klassenübersicht]
50m
9.18 Hansen, Iris 93 12.06.00 Mönchengladbach
9.2 Stops, Silke 76 15.08.83 Erkelenz
9.2 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
9.53 Meindorfner, Karina 02 13.06.09 Erkelenz
9.4 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
10.1 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
10.1 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
10.51 Ringk, Merritt 03 11.09.10 Erkelenz
10.80 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
10.7 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
11.02 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
11.1 Kerski, Michaela 91 02.05.98 Erkelenz
11.52 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
800m
3:30.6 Hansen, Iris 93 29.09.00 Erkelenz
3:39.0 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
3:44.38 Meindorfner, Karina 02 08.05.09 Erkelenz
3:47.58 Sieberichs, Marie 02 08.05.09 Erkelenz
4:29.49 Dienhof, Ann-Cathrin 00 08.05.07 Hückelhoven
Weitsprung
2.89 Stops, Silke 76 15.08.83 Erkelenz
2.87 Meuser, Grit 99 12.07.06 Erkelenz
2.85 Meindorfner, Karina 02 12.09.09 Erkelenz
2.84 Hansen, Iris 93 20.05.00 Übach-Palenberg
2.75 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
2.64 Lichtenfeld, Lia 16 17.06.23 Wassenberg
2.50 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
2.49 Vogel, Simone 91 25.04.98 Erkelenz
2.43 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
2.41 Krings, Lisa 94 28.04.01 Erkelenz
2.33 Ringk, Merritt 03 11.09.10 Erkelenz
2.02 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
1.81 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
Schlagball (80g)
18.0 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
15.0 Hansen, Iris 93 26.08.00 Erkelenz
14.0 Stops, Silke 76 03.09.83 Myhl
14.0 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
14.0 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
13.0 Kerski, Michaela 91 09.05.98 Übach-Palenberg
12.5 Meindorfner, Karina 02 13.06.09 Erkelenz
12.0 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
12.0 Lichtenfeld, Lia 16 17.06.23 Wassenberg
11.0 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
10.5 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
8.0 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
5.5 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
Dreikampf
759 Hansen, Iris 93 26.08.00 Erkelenz
(9.0-2.82-15.0)
716 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
(9.2-2.75-14.0)
693 Stops, Silke 76 03.09.83 Myhl
(9.3-2.65-14.0)
646 Meindorfner, Karina 02 25.04.09 Erkelenz
(9.53-2.48-12.5)
626 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
(10.7-2.50-18.0)
592 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
(9.4-2.72-8.0)
586 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
(10.1-2.35-14.0)
574 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
(10.1-2.48-12.0)
510 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
(10.80-2.43-10.5)
438 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
(11.02-2.02-11.0)
382 Kerski, Michaela 91 02.05.98 Erkelenz
(11.1-1.85-10.5)
261 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
(11.52-1.81-5.5)
Halle
50 m
9.90 Meindorfer, Karina 02 07.03.09 Übach-Palenberg
12.06 Schmitz, Laura 01 23.02.08 Übach-Palenberg
Kinder W8 - [Klassenübersicht]
50m
8.5 Hansen, Iris 93 28.04.01 Erkelenz
8.6 Stops, Silke 76 09.06.84 Ratheim
8.7 Meerts, Astrid 71 19.05.79 Hilfarth
8.94 Meuser, Grit 99 01.09.07 Erkelenz
8.95 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
9.09 Horsten, Louisa 04 22.09.12 Erkelenz
9.24 Meindorfner, Karina 02 11.09.10 Erkelenz
9.31 Morsbach, Vanessa 04 22.09.12 Erkelenz
9.1 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
9.1 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
9.2 Risters, Sabine 71 22.09.79 Erkelenz
9.2 Wozniak, Sandra 91 24.04.99 Erkelenz
9.2 Coenen, Raquel 87 15.06.95 Wassenberg
9.45 Meth, Julia 07 13.09.15 Aachen
9.3 Dominik, Christine 69 11.06.77 Wegberg
9.3 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
9.60 Frenken, Lara-Jane 99 01.09.07 Erkelenz
9.65 LeMarié, Isabelle 04 19.05.12 Erkelenz
9.73 Hermanns, Lia 10 26.05.18 Übach-Palenberg
9.88 Sieberichs, Marie 02 11.09.10 Erkelenz
600m
2:24.2 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
2:28.98 Schmidt, Elana 14 28.08.22 Wassenberg
2:29.24 Meuser, Grit 99 28.04.07 Erkelenz
2:29.39 Frenken, Lara-Jane 99 28.04.07 Erkelenz
2:40.65 Horsten, Louisa 04 21.04.12 Erkelenz
2:46.49 Morsbach, Vanessa 04 21.04.12 Erkelenz
800m
3:06.2 Frenken, Lara-Jane 99 15.09.07 Willich
3:14.8 Knur, Martha 16 07.06.24 Wassenberg
3:18.46 Meuser, Grit 99 25.07.07 Erkelenz
3:21.58 Horsten, Louisa 04 01.09.12 Heinsberg
3:22.3 Hansen, Iris 93 27.10.01 Erkelenz
3:24.10 Morsbach, Vanessa 04 16.06.12 Hückelhoven
3:29.85 Sieberichs, Marie 02 07.05.10 Erkelenz
3:31.2 Krings, Lisa 94 12.04.02 Hückelhoven
3:31.88 Dienhof, Ann-Cathrin 00 06.09.08 Heinsberg
3:37.7 Jansen, Julia 16 07.06.24 Wassenberg
3:37.58 Wünker, Ann-Christine 04 16.06.12 Hückelhoven
3:45.68 vanderHeuvel, Annabelle 99 27.06.07 Erkelenz
3:47.73 Schmitz, Laura 01 30.09.09 Hückelhoven
3:56.75 Hellmich, Mia 01 08.05.09 Erkelenz
3:58.40 Tomski, Marie 04 16.06.12 Hückelhoven
4:00.8 Pelzer, Rebecca 93 27.10.01 Erkelenz
4:04.10 Tomski, Sophie 04 16.06.12 Hückelhoven
2000m
10:28.17 Schmitz, Maya 99 23.09.16 Erkelenz
4x50m
41.3 19.05.01 Erkelenz
Pelzer, Rebecca (93), Krings, Lisa (94)
Alkan, Ayse (94), Hansen, Iris (93)
3x800m-Staffel
10:40.2 26.09.12 Hückelhoven
Tomski, Marie (04), Morsbach, Vanessa (04)
Horsten, Louisa (04)
Weitsprung
3.40 Stops, Silke 76 08.09.84 Rheydt
3.36 Hansen, Iris 93 15.09.01 Viersen
3.32 Windelen, Sigrid 71 22.05.79 Erkelenz
3.23 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
3.15 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
3.05 Horsten, Louisa 04 22.09.12 Erkelenz
2.97 Knur, Martha 16 07.06.24 Wassenberg
2.92 Dominik, Christine 69 01.10.77 Myhl
2.90 Krings, Lisa 94 11.05.02 Übach-Palenberg
2.88 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
2.84 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
2.84 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
2.80 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
2.75 Morsbach, Vanessa 04 22.09.12 Erkelenz
2.73 Hermanns, Lia 10 26.05.18 Übach-Palenberg
2.67 Zensen, Hannah 07 06.09.15 Düren
2.66 Meth, Julia 07 14.06.15 Übach-Palenberg
2.63 Risters, Sabine 71 22.09.79 Brachelen
2.61 Kampmann, Lina 15 17.06.23 Wassenberg
2.58 Frenken, Lara-Jane 99 01.09.07 Erkelenz
2.58 Nobis, Anna 07 06.09.15 Düren
Schlagball (80g)
23.0 Hansen, Iris 93 19.05.01 Erkelenz
21.0 Dominik, Christine 69 11.06.77 Wegberg
19.5 Stops, Silke 76 01.09.84 Erkelenz
19.0 Wozniak, Sandra 91 18.09.99 Heinsberg
18.0 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
17.0 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
17.0 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
15.5 Nobis, Anna 07 06.09.15 Düren
15.5 Zensen, Hannah 07 06.09.15 Düren
15.0 Schmitz, Laura 01 12.09.09 Erkelenz
15.0 Horsten, Louisa 04 22.09.12 Erkelenz
14.5 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
14.0 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
14.0 Sieberichs, Marie 02 11.09.10 Erkelenz
13.0 Sieberichs, Birgit 72 28.09.80 Brachelen
13.0 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
13.0 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
13.0 Frenken, Lara-Jane 99 04.08.07 Hückelhoven
13.0 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
13.0 Ringk, Merritt 03 02.07.11 Erkelenz
Dreikampf (50m, Weit, Schlagball 80g)
953 Hansen, Iris 93 19.05.01 Erkelenz
(8.5-3.11-23.0)
904 Stops, Silke 76 01.09.84 Erkelenz
(8.6-3.15-19.5)
848 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
(9.1-3.32-17.0)
828 Dominik, Christine 69 01.10.77 Myhl
(9.3-2.92-21)
810 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
(8.97-3.23-13.0)
808 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
(8.8-3.15-14)
804 Horsten, Louisa 04 22.09.12 Erkelenz
(9.09-3.05-15.0)
782 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
(9.3-2.87-18.0)
781 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
(8.95-2.84-14.5)
771 Vogel, Simone 91 18.09.99 Heinsberg
(9.3-2.88-17.0)
719 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
(9.39-2.84-13.0)
704 Morsbach, Vanessa 04 22.09.12 Erkelenz
(9.31-2.75-12.5)
679 Wozniak, Sandra 91 18.09.99 Heinsberg
(9.8-2.35-19.0)
665 Coenen, Raquel 87 15.06.95 Wassenberg
(9.2-2.56-12.5)
653 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
(9.9-2.80-13.0)
652 Zensen, Hannah 07 06.09.15 Düren
(10.40-2.67-15.5)
649 Risters, Sabine 71 22.09.79 Erkelenz
(9.2-2.63-11)
641 Frenken, Lara-Jane 99 04.08.07 Hückelhoven
(9.73-2.51-13.0)
623 Hermanns, Lia 10 26.05.18 Übach-Palenberg
(9.73-2.73-10.0)
619 Nobis, Anna 07 06.09.15 Düren
(10.70-2.58-15.5)
Halle
50m
8.62 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
9.55 Horsten, Louisa 04 10.03.12 Übach-Palenberg
800m
3:19.69 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
Weitsprung
3.10 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
Straße
5 km
23:50 Frenken, Lara-Jane 99 31.12.07 Wegberg
26:47 Meuser, Grit 99 31.12.07 Wegberg
31:11 Tomski, Sophie 04 02.12.12 Wegberg
Kinder W9 - [Klassenübersicht]
50m
7.6 Windelen, Sigrid 71 20.09.80 Erkelenz
7.9 Meerts, Astrid 71 05.06.80 Jüchen
8.40 Fluthgraf, Sophie 04 21.09.13 Heinsberg
8.2 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
8.48 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
8.3 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
8.71 Meuser, Grit 99 01.05.08 Erkelenz
8.71 Meindorfner, Karina 02 09.07.11 Hückelhoven
8.83 Helf, Johanna 04 21.09.13 Heinsberg
8.6 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
8.6 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
8.6 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
8.6 Lengersdorf, Raphaela 77 19.07.86 Hilfarth
8.90 Heizmann, Alina 06 06.09.15 Düren
8.7 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
8.7 Lenzen, Alexandra 93 04.05.02 Erkelenz
8.94 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
8.98 Wrede, Saskia 03 19.05.12 Erkelenz
8.98 Horsten, Louisa 04 01.06.13 Übach-Palenberg
8.99 Winzen, Janne 07 16.04.16 Hückelhoven
600m
2:11.98 Frenken, Lara-Jane 99 26.04.08 Erkelenz
2:15.64 Fluthgraf, Sophie 04 20.04.13 Erkelenz
2:19.36 Helf, Johanna 04 20.04.13 Erkelenz
2:24.07 Dienhof, Lena-Anna 98 28.04.07 Erkelenz
2:24.5 Held, Judith 68 24.09.77 Hückelhoven
2:25.89 Esser, Hannah 13 28.08.22 Wassenberg
2:31.21 Schmitz, Maya 08 27.05.17 Heinsberg
2:35.51 Winzen, Aileen 08 27.05.17 Heinsberg
2:41.2 Schmitz, Laura 01 24.04.10 Erkelenz
2:42.25 Wrede, Saskia 03 21.04.12 Erkelenz
2:46.21 Fuchs, Jamie 08 27.05.17 Heinsberg
800m
2:53.45 Frenken, Lara-Jane 99 09.07.08 Erkelenz
2:54.3 Windelen, Sigrid 71 05.06.80 Jüchen
2:57.42 Meindorfner, Karina 02 28.05.11 Erkelenz
2:57.9 Stops, Silke 76 27.05.85 Rheydt
3:04.49 Graf, Michelle 03 16.06.12 Hückelhoven
3:06.35 Meuser, Grit 99 20.05.08 Heinsberg
3:09.55 Morsbach, Vanessa 04 06.07.13 Erkelenz
3:11.9 Dienhof, Lena-Anna 98 15.09.07 Wilich
3:12.01 Reitinger, Annika 02 17.09.11 Heinsberg
3:13.5 Risters, Sabine 71 11.08.80 Übach-Palenberg
3:15.4 Kampmann, Lina 15 07.06.24 Wassenberg
3:15.6 Rohen, Silke 71 20.09.80 Erkelenz
3:16.4 Meerts, Bettina 71 20.09.80 Erkelenz
3:16.56 Helf, Johanna 04 21.09.13 Heinsberg
3:16.87 Horsten, Louisa 04 06.07.13 Erkelenz
3:17.2 Eßer, Hannah 97 02.09.06 Heinsberg
3:21.9 Zschiesche, Silke 71 20.09.80 Erkelenz
3:22.9 Krings, Lisa 94 07.05.03 Hückelhoven
3:24.68 Fluthgraf, Sophie 04 21.09.13 Heinsberg
3:26.2 Lenzen, Alexandra 93 12.04.02 Hückelhoven
3:28.15 Wrede, Saskia 03 28.05.12 Erkelenz
2000m
8:21.1 Stops, Silke 76 11.05.85 Rheydt
8:57.99 Morsbach, Vanessa 04 27.09.13 Erkelenz
9:23.12 Winzen, Aileen 08 29.09.17 Erkelenz
9:32.26 Dienhof, Lena-Anna 98 21.09.07 Erkelenz
10:14.71 Schmitz, Maya 08 29.09.17 Erkelenz
4x50m-Staffel
35.45 29.06.13 Erkelenz
Fluthgraf, Sophie (04), LeMarié, Isabelle (04)
Horsten, Louisa (04), Morsbach, Vanessa (04)
38.36 12.05.12 Erkelenz
Strömer, Fenja (03), Wünker, Ann-Christine (04)
LeMarié, Isabelle (04), Horsten, Louisa (04)
38.9 04.05.02 Erkelenz
Krings, Lisa (94), Pelzer, Rebecca (93)
Lenzen, Alexandra (93), Hansen, Iris (93)
40.99 29.06.13 Erkelenz
Arnold, Lea (05), Tomski, Sophie (04)
Wünker, Ann-Christine (04), Tomski, Marie (04)
3x800m-Staffel
9:34.3 18.09.07 Erkelenz
Meuser, Grit (99), Dienhof, Lena-Anna (98)
Frenken, Lara-Jane (99)
9:43.4 10.09.08 Hückelhoven
Meuser, Grit (99), Dienhof, Ann-Cathrin (00)
Frenken, Lara-Jane (99)
9:52.2 10.09.02 Erkelenz
Lenzen, Alexandra (93), Roskop, xxx (93)
Hansen, Iris (93)
10:00.9 11.09.13 Hückelhoven
Horsten, Louisa (04), Helf, Johanna (04)
Morsbach, Vanessa (04)
10:09.9 07.09.80 Erkelenz
Rohen, Silke (71), Meerts, Bettina (71)
Zschiesche, Silke (71)
10:15.9 28.09.11 Hückelhoven
Reitinger, Annika (02), Morsbach, Vanessa (04)
Meindorfner, Karina (02)
10:27.1 01.09.10 Hückelhoven
Sieberichs, Marie (02), Schmitz, Laura (01)
Meindorfner, Karina (02)
11:07.4 26.08.09 Hückelhoven
Meindorfner, Julia (00), Meindorfner, Karina (02)
Dienhof, Ann-Cathrin (00)
11:25.1 26.08.09 Hückelhoven
Kamper, Julia (00), Hellmich, Mia (01)
Schmitz, Laura (01)
Weitsprung
4.00 Windelen, Sigrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
3.89 Stops, Silke 76 14.09.85 Wegberg
3.60 Meerts, Astrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
3.58 Fluthgraf, Sophie 04 29.06.13 Erkelenz
3.57 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
3.49 Risters, Sabine 71 30.08.80 Oberbruch
3.46 Braun, Nicola 76 14.09.85 Wegberg
3.44 Hansen, Iris 93 04.05.02 Erkelenz
3.43 Helf, Johanna 04 20.04.13 Erkelenz
3.42 Meuser, Grit 99 12.05.08 Hückelhoven
3.30 Meindorfner, Karina 02 09.07.11 Hückelhoven
3.32 Pelzer, Rebecca 93 27.04.02 Erkelenz
3.26 Winzen, Janne 07 16.04.16 Hückelhoven
3.26 Meth, Julia 07 18.06.16 Übach-Palenberg
3.18 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
3.17 Reitinger, Annika 02 09.07.11 Hückelhoven
3.11 Dienhof, Lena-Anna 98 25.05.07 Erkelenz
3.11 Horsten, Louisa 04 01.06.13 Übach-Palenberg
3.09 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
3.05 Meerts, Bettina 71 28.09.80 Brachelen
Hochsprung
1.05 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
1.05 Meerts, Astrid 71 28.09.80 Oberbruch
1.04 Stops, Silke 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.96 Schwinges, Barbara 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.95 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
0.92 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.90 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
0.84 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.80 Ilgin, Nuriye 74 03.09.83 Myhl
Schlagball (80g)
30.0 Dominik, Christine 69 26.08.78 Oberbruch
29.0 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
28.0 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
28.0 Yildiz, Gülten 76 22.09.85 Rheydt
27.5 Ringk, Merritt 03 22.09.12 Erkelenz
27.0 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
23.0 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
23.0 Reitinger, Annika 02 02.07.11 Erkelenz
21.0 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
20.5 Fluthgraf, Sophie 04 21.09.13 Heinsberg
19.5 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
19.5 Frenken, Lara-Jane 99 21.06.08 Erkelenz
19.0 Wozniak, Sandra 91 20.05.00 Übach-Palenberg
19.0 Krings, Lisa 94 28.06.03 Erkelenz
18.5 Helf, Johanna 04 21.09.13 Heinsberg
18.0 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
17.5 Vogel, Simone 91 26.08.00 Erkelenz
17.5 Morsbach, Vanessa 04 29.06.13 Erkelenz
17.0 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
17.0 Schwinges, Barbara 76 31.08.85 Erkelenz
Dreikampf
1104 Windelen, Sigrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
(7.8-4.00-20)
1102 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
(8.2-3.67-27)
1031 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
(8.4-3.37-26.0)
989 Fluthgraf, Sophie 04 21.09.13 Heinsberg
(8.40-3.35-20.5)
975 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
(8.48-3.57-18.0)
968 Meerts, Astrid 71 27.09.80 Brachelen
(8.1-3.50-17)
933 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
(8.6-3.04-23)
930 Kartal, Aysel 76 22.09.85 Rheydt
(8.8-3.03-24.5)
900 Braun, Nicola 76 22.09.85 Rheydt
(8.9-3.33-19.5)
897 Helf, Johanna 04 21.09.13 Heinsberg
(8.83-3.19-18.5)
884 Meuser, Grit 99 30.08.08 Erkelenz
(8.71-3.20-16.5)
883 Yildiz, Gülten 76 22.09.85 Rheydt
(9.5-2.85-28)
868 Ringk, Merritt 03 22.09.12 Erkelenz
(9.65-2.73-27.5)
839 Frenken, Lara-Jane 99 21.06.08 Erkelenz
(9.19-2.92-19.5)
835 Reitinger, Annika 02 02.07.11 Erkelenz
(9.71-2.86-23)
835 Meth, Julia 07 18.06.16 Übach-Palenberg
(9.00-3.26-14.5)
829 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
(8.94-3.18-13.5)
829 Heizmann, Alina 06 06.09.15 Düren
(8.90-2.94-16.5)
816 Schwinges, Barbara 76 22.09.85 Rheydt
(9.0-3.02-17)
800 Vogel, Simone 91 26.08.00 Erkelenz
(8.9-2.79-17.5)
Dreikampf-Mannschaft
3935 22.09.12 Erkelenz
Ringk, Merritt (03) 868, Horsten, Louisa (04) 804
Graf, Michelle (03) 794, Wrede, Saskia (03) 740
Strömer, Fenja (03) 729
3767 11.05.02 Übach-Palenberg
Hansen, Iris (93) 1031, Krings, Lisa (94) 735
Lenzen, Alexandra (93) 714, Pelzer, Rebecca (93) 646
Oesterheld, Jacqueline (93) 641
3336 01.09.07 Erkelenz
vanderHeuvel, Annabelle (99) 781, Meuser, Grit (99) 761
Dienhof, Lena-Anna (98) 672, Frenken, Lara-Jane (99) 612
Dienhof, Ann-Cathrin (00) 510
3319 29.06.13 Erkelenz
Fluthgraf, Sophie (04) 988, Morsbach, Vanessa (04) 769
LeMarié, Isabelle (04) 650, Tomski, Sophie (04) 529
Arnold, Lea (05) 383
Vierkampf
1293 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
(7.9-3.82-1.05-21)
1245 Stops, Silke 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.2-3.55-1.04-23)
1102 Meerts, Astrid 71 28.09.80 Oberbruch
(8.2-3.39-1.05-13.5)
1062 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.7-2.81-0.92-28)
1004 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
(8.9-3.32-0.95-17.0)
926 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.6-3.12-0.84-17.5)
903 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
(8.6-3.09-0.90-13.0)
891 Ilgin, Nuriye 74 03.09.83 Myhl
(9.0-2.86-0.80-23.0)
850 Schwinges, Barbara 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(9.3-2.95-0.96-12)
Halle
50m
8.06 Fluthgraf, Sophie 04 08.12.13 Düsseldorf
8.77 Helf, Johanna 04 08.12.13 Düsseldorf
9.04 Meth, Julia 07 27.02.16 Übach-Palenberg
9.16 Winzen, Janne 07 27.02.16 Übach-Palenberg
9.37 Horsten, Louisa 04 09.03.13 Übach-Palenberg
9.39 Graf, Michelle 03 10.03.12 Übach-Palenberg
9.55 Frenken, Lara-Jane 99 23.02.08 Übach-Palenberg
9.79 Meindorfer, Julia 00 07.03.09 Übach-Palenberg
9.83 Reitinger, Annika 02 19.02.11 Übach-Palenberg
10.72 Schmitz, Laura 01 27.02.10 Übach-Palenberg
Weitsprung
3.44 Helf, Johanna 04 08.12.13 Düsseldorf
3.34 Fluthgraf, Sophie 04 08.12.13 Düsseldorf
Straße
5km
21:59 Frenken, Lara-Jane 99 30.11.08 Wegberg
26:24 Dienhof, Lena-Anna 98 31.12.07 Wegberg
26:25 Morsbach, Vanessa 04 01.12.13 Wegberg
26:40 Reitinger, Annika 02 20.03.11 Geilenkirchen
29:50 Meuser, Grit 99 31.12.08 Wegberg
34:02 Wrede, Saskia 03 25.03.12 Geilenkirchen
5km Mannschaft
1:17:01 31.12.07 Wegberg
Frenken, Lara-Jane (99) 23:50, Dienhof, Lena-Anna (98) 26:24, Meuser, Grit (99) 26:47
Kinder W10 - [Klassenübersicht]
50m
7.5 Windelen, Sigrid 71 17.06.81 Hambach
7.6 Meerts, Astrid 71 23.05.81 Hilfarth
7.87 Eßer, Hannah 97 04.08.07 Hückelhoven
7.97 Fluthgraf, Sophie 04 31.08.14 Dürwiß
7.8 Rohen, Silke 71 27.06.81 Oberbruch
7.8 Görlich, Tanja 72 26.06.82 Oberbruch
7.8 Hansen, Iris 93 26.04.03 Erkelenz
8.0 Zschiesche, Nicole 70 05.06.80 Jüchen
8.33 Meuser, Grit 99 25.04.09 Erkelenz
8.1 Stops, Silke 76 12.06.86 Rheydt
8.1 Lenzen, Alexandra 93 17.05.03 Erkelenz
8.37 Helf, Johanna 04 31.05.14 Erkelenz
8.39 Horsten, Louisa 04 26.04.14 Erkelenz
8.2 Zschiesche, Silke 71 17.06.81 Hambach
8.2 Röhlen, Doris 71 05.09.81 Myhl
8.2 Braun, Nicola 76 22.06.86 Rheydt
8.45 Derichs, Leonie 04 31.05.14 Erkelenz
8.47 Winzen, Janne 07 24.06.17 Erkelenz
8.49 Lewandrowski, MiaLotte 07 24.06.17 Erkelenz
8.3 Lauterbach, Heike 70 31.05.80 Übach-Palenberg
8.3 Risters, Sabine 71 23.05.81 Hilfarth
8.3 Meerts, Bettina 71 05.09.81 Myhl
8.3 Akbaba, Derya 72 08.09.82 Erkelenz
8.3 Wickerath, Stefanie 73 17.09.83 Erkelenz
8.3 Akan, Türkan 73 17.09.83 Erkelenz
8.3 Schmidt, Norma 74 08.09.84 Oberbruch
8.3 Klug, MarthaTallulah 14 07.06.24 Wassenberg
600m
