Erkelenzer Citylauf
Wenn es heute auch ein hartes Los war zu entscheiden, ob wir zu unserem Sommerfest gehen oder nach Erkelenz zum Citylauf…..was so ein richtiger Leichtathlet ist, kann es nicht bleiben lassen…. In einer tollen Atmosphäre und Stimmung trafen sich eine Menge Sportler und Sportlerinnen, um “Rund um den Lambertusturm” zu laufen. Von den Athleten, über Rennschnecken, sind in der Zwischenzeit auch viele der “Laufmütter” zu ernsthaften Sportlerinnen mutiert. Auch Gastläufer hatten wir als TuS Jahn zu verzeichnen. Aber das größte waren die 2004er-Mädels. Als Trupp unter der Leitung von Markus und Ingo gestartet, liefen sie Hand in Hand nach 5 km ins Ziel. Eine schöne Mannschaftsleistung, die auch dem sympathischen Moderator Marcel Kuß des TV Erkelenz nicht verborgen blieb. Viele Sportler kamen sogar aufs Treppchen. Da auch das Wetter läufergerecht war und die Versorgung sehr großzügig, war es ein gelungener Nachmittag, der durch den großen Zusammenhalt aller Läufer-Generationen auffiel. So wurde jeder TuS-Läufer mit großem “Hallo” angefeuert.
Hier die Zeiten im Einzelnen:
Meindorfner, | Karina | WJ U14 | 1500 m | 05:44,1 |
Graf, | Patrick | MJ U18 | 1500 m | 05:53,9 |
Wrede, | Mirko | MJ U16 | 1500 m | 06:20,2 |
Reitinger, | Annika | WJ U14 | 1500 m | 06:22,5 |
Michiels, | Luca | MJ U14 | 1500 m | 06:52,6 |
Graf, | Heike | W40 | 3200 m | 16:38,2 |
Wrede, | Bettina | W40 | 3200 m | 18:36,9 |
Frenken, | Luke | MJ U14 | 3200 m | 19:41,0 |
Frenken, | Dietmar | M45 | 3200 m | 19:44,1 |
Michiels, | Simone | W40 | 3200 m | 19:54,4 |
Hensen, | Sigrun | W50 | 3200 m | 21:01,8 |
Meuter, | Petra | W40 | 3200 m | 21:51,9 |
Wicht, | Stephan | M45 | 5 km | 20:28,1 |
Schmitz, | Patrick | MJ U18 | 5 km | 22:56,6 |
Horsten, | Renate | W45 | 5 km | 24:39,9 |
Graf, | Michelle | WK U12 | 5 km | 25:02,3 |
Fluthgraf, | Berit | W40 | 5 km | 25:34,3 |
Reitinger, | Annika | WJ U14 | 5 km | 26:18,8 |
Fluthgraf, | Sophie | WK U12 | 5 km | 29:29,9 |
Morsbach, | Vanessa | WK U12 | 5 km | 29:29,9 |
Horsten, | Louisa | WK U12 | 5 km | 29:29,9 |
Helf, | Johanna | WK U12 | 5 km | 29:29,9 |
Helf, | Ingo | M40 | 5 km | 29:30,9 |
Fluthgraf, | Markus | M40 | 5 km | 29:31,1 |
Reitinger, | Stephan | M45 | 10 km | 40:30,2 |
Fluthgraf, | Markus | M40 | 10 km | 41:41,7 |
Sester, | Ralf | M55 | 10 km | 44:40,6 |
Goertz, | Hubert | M45 | 10 km | 45:27,8 |
Frenken, | Dietmar | M45 | 10 km | 46:54,0 |
Koch, | Sascha | M40 | 10 km | 56:09,9 |
Schmitz, | Rolf | M45 | 10 km | 1:00:50,6 |
Tomski, | Rowena | W35 | 10 km | 1:08:11,9 |
Schmitz-Görres, | Stephanie | W45 | 10 km | 1:08:11,9 |
Datum: 16. Juni 2014