Kreis- und Regiomeisterschaft beim SV Rot-Weiß Schlafhorst
1. Tag in Übach-Palenberg
Heute fand in Übach-Palenberg der erste Tage der Kreis- und Regio-Meisterschaft statt.
Leider war unsere Mannschaft zwar krankheitsgeschwächt, aber trotzdem machte sich ein schlagkräftiger Trupp auf den Weg in die Doppelsporthalle. Und das tolle für die Sportlerinnen und Sportler: Viele pulverisierten ihre bisherigen persönlichen Bestleistungen. Toll gemacht!
Wie immer gut organisiert und pünktlich wurden die Wettkämpfe Schlag auf Schlag abgewickelt. Auch die Siegerehrungen, die vom Kreis-Jugendausschuss um die punktbesten Leistungen angereichert wurden, wurden zügig vollzogen.
So sprangen neben den persönlichen Bestleistungen für unsere Sportler viele Regio-, Kreismeister und auch punktbeste Medaillen dabei heraus.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Reitinger, Erik | 50 m | 9,45 sec |
Dannert, Arne | 60 m | 13,2 sec |
Michiels, Luca | 60 m | 13,52 sec |
Michiels, Luca | Kugel 3 kg | 7,6 m (Kreismeister) |
Dannert, Arne | Kugel 3 kg | 6,98 m |
Ringk, Moritz | 60 m Hürden | 9,11 sec (Regiomeister) |
Fleischer, Martin | 60 m Hürden | 11,05 sec |
Fluthgraf, Sophie | 50 m | 7,84 sec (Kreisbeste) |
Helf, Johanna | 50 m | 8,43 sec |
Horsten, Louisa | 50 m | 8,49 sec |
Tomski, Marie | 50 m | 9,71 sec |
Fluthgraf, Sophie | Hochsprung | 1,26 m (Kreisbeste) |
Horsten, Louisa | Hochsprung | 1,09 m |
Wrede, Saskia | 60 m Hürden | 13,43 sec (Kreismeisterin) |
Wrede, Saskia | Hochsprung | 1,23 m |
Wrede, Saskia | Kugel 3 kg | 5,14 m (Kreismeisterin) |
Reitinger, Annika | 60 m Hürden | 13,57 sec |
Reitinger, Annika | Hochsprung | 1,26 m |
Datum: 21. Februar 2015
Erwähnte Sportler: DannertA, FluthgrafS, HelfJ, HorstenL, MichielsL, ReitingerA, ReitingerE, RingkM, TomskiM, WredeS