8.11.14: Ergebnis des Kreis-Cross Cups 2014
Nach dem Lauf in der Teverener Heide stand das Ergebnis der Lauf Serie fest.
Zum Hintergrund: Jedes Jahr findet eine Serie von 6 Läufen über das Jahr im Frühjahr und Herbst statt. die besten 4 Läufe gehen in dieWertung ein. Daraus ergibt sich pro Altersklasse eine Reihenfolge.
Auch hier in der Gesamtwertung konnten Karina, Michelle und Johanna mit einem schönen Glaspokal, überreicht von Anja Deckers und Petra Hansen vom Jugendvorstand des Leichtathletikkreisverbandes, nach Hause gehen.
Herzlichen Glückwunsch an alle für eure Leistung, Ausdauer und Fleiß.
Hier die Ergebnisse:
männliche Jugend
M9 – Klasseneinteilung | |||||||||
Reitinger, Erik | TuS Jahn Hilfarth | 2005 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 17:4= 4,25 | 2 |
männliche Jugend U18 – Klasseneinteilung | |||||||||
Hanuschik, Oliver | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6:4= 1,5 | 2 |
Schmitz, Patrick | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 16:4= 4,0 | 5 |
Graf, Patrick | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 9 | 8 | 6 | 6 | 29:4= 7,25 | 6 |
weibliche Jugend
W10 – Klasseneinteilung | ||||||||||
Helf, Johanna | TuS Jahn Hilfarth | 2004 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5:4= 1,25 | 1 | |
Morsbach, Vanessa | TuS Jahn Hilfarth | 2004 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20:4= 5,0 | 6 | ||
Horsten, Louisa | TuS Jahn Hilfarth | 2004 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16:4= 4,0 | 4 | ||
W11 – Klasseneinteilung | ||||||||||
Graf, Michelle | TuS Jahn Hilfarth | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:4= 1,0 | 1 |
W12 – Klasseneinteilung | ||||||||||
Reitinger, Annika | TuS Jahn Hilfarth | 2002 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6:4= 1,5 | 2 |
Horsten, Hannah | TuS Jahn Hilfarth | 2002 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15:4= 3,75 | 3 | ||
Meindorfner, Karina | TuS Jahn Hilfarth | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:4= 1,0 | 1 |
Autor: Steffi Schmitz-Görres
Datum: 9. November 2014
Erwähnte Sportler: GrafM, GrafP, HanuschikO, HelfJ, HorstenH, HorstenL, MeindorfnerK, MorsbachV, ReitingerA, ReitingerE, SchmitzP
Datum: 9. November 2014
Erwähnte Sportler: GrafM, GrafP, HanuschikO, HelfJ, HorstenH, HorstenL, MeindorfnerK, MorsbachV, ReitingerA, ReitingerE, SchmitzP