Ergebnisse des Crosslaufes sehr erfreulich
Leider wurde die männliche Besetzung des Hilfarther Starterfeldes durch den “Seuchenvirus” massiv dezimiert, aber dafür waren die Mädchen in fast voller Stärke am Start.
Im ersten Rennen war unser stärkster Langstreckler Olli Hanuschik am Start. Im Gesamtfeld wurde Oliver in einem stark von SC Myhl geprägten Starterfeld zweiter. Gleichzeitig war dies aber ein souveräner Sieg in seiner Altersklasse.
Hans Zymbala lief sich bei der Mittelstrecke für größere Taten warm. Da ihm die 3100 m nicht reichten, lief er dann später auch noch die 5600m.
Mit Elias, Lucy, Hannah und Alina stiegen 4 Neulinge in das Wettkampfgeschäft ein und sie schlugen sich super gut!
Herzlichen Glückwunsch Euch vieren.
Saskia und Michelle liefen ein starkes Rennen, welches Saskia ganz knapp am Ende gewann. Diesmal war der Dreier-Einlauf in der W12 Saskia, Michelle und Fenja.
Bei der W13 belegten die ersten drei Plätze Karina, Annika und Hannah. Die jüngere Männergeneration mit Lukas, Ben, Erik und Elias erwiesen sich bei diesem Lauf als Viren-resistenter als ihre größeren Vorbilder und legten ein tolles Rennen hin.
Unser W11-Team mit Johanna, Vanessa, Sophie und Louisa bewährten sich in einem größeren Konkurrenzfeld. Zwischen der ersten und 7. waren gerade mal ca. 30 Sekunden und das ist für einen Crosslauf nicht viel.
Bei den Senioren tobten sich Ralf, Stefan B., Hubert und wieder “der Hans” auf der Langstrecke aus und erreichten auf de mittlerweile sehr “durchgelaufenen” Strecke tolle Zeiten.
Fachfremd, aber sehr erfolgreich war auch unser Spieler aus der ersten Mannschaft Kevin Sternad im Rennen. Mit einer sehr guten Zeit konnte er das Rennen als erster seiner Altersklasse beenden.
Während die Läuferdamen es wohl diesmal für dieLangstrecke vorzogen mit Angorasocken vor dem Kamin zu sitzen, ging Nicole für uns und als einzige Frau auf die Langstrecke. Damit gewann sie nicht nur als Gesamtsiegerin den Lauf, sondern auch unseren Respekt für ihre gute Zeit.
TJH-Ergebnisse hier im Detail
Mittelstrecke – M/W U20-18, Männer/Frauen und AK | ||||
ca. 3100m | Männl. Jugend U18 | |||
1. | Hanuschik, Oliver | 1998 | 11:33 | |
ca. 3100m | Senioren M70 | |||
1. | Zymbala, Hans | 1944 | 18:51 | |
ca. 1900m | Jugend W12 | |||
1. | Wrede, Saskia | 2003 | 09:17 | |
2. | Graf, Michelle | 2003 | 09:18 | |
3. | Strömer, Fenja | 2003 | 10:44 | |
ca. 1900m | Jugend W13 | |||
1. | Meindorfner, Karina | 2002 | 08:29 | |
2. | Reitinger, Annika | 2002 | 08:54 | |
3. | Horsten, Hannah | 2002 | 09:28 | |
weibliche Kinder U10 | ||||
ca. 1200m | Kinder W08 | |||
4. | Zensen, Hannah Katharina | 2007 | 08:19 | |
ca. 1200m | Kinder W09 | |||
2. | Heizmann, Alina | 2006 | 06:27 | |
4. | Dohmen, Lucy | 2006 | 07:47 | |
ca. 1200m | Kinder M08 | |||
3. | Hermanns, Ben | 2007 | 06:29 | |
6. | Arnold, Lukas | 2007 | 07:39 | |
ca. 1200m | Kinder W11 | |||
1. | Helf, Johanna | 2004 | 05:43 | |
4. | Morsbach, Vanessa | 2004 | 05:57 | |
6. | Fluthgraf, Sophie | 2004 | 06:09 | |
7. | Horsten, Louisa | 2004 | 06:14 | |
ca. 1200m | Kinder M10 | |||
1. | Reitinger, Erik | 2005 | 06:19 | |
2. | Strömer, Elias | 2005 | 06:20 | |
ca. 5600m | Senioren M55 | |||
2. | Sester, Ralf | 1958 | 28:08:00 | |
ca. 5600m | Senioren M70 | |||
1. | Zymbala, Hans | 1944 | 37:21:00 | |
ca. 7500m | Senioren M35 | |||
1. | Sternad, Kevin | 1979 | 39:54:00 | |
ca. 7500m | Senioren M40 | |||
3. | Bürger, Stefan | 1971 | 34:30:00 | |
ca. 7500m | Seniorinnen W40 | |||
1. | Houben, Nicole | 1971 | 40:34:00 | |
ca. 7500m | Senioren M45 | |||
2. | Goertz, Hubert | 1966 | 36:09:00 | |
Cross-Sprintstaffel U35 | ||||
ca. 6x350m | ||||
1. | TuS Jahn Hilfarth / SC Myhl LA | Hanuschik, Oliver 1998; Kampf, Lea-Elisa 1998 | 05:37,2 | |
Cross-Sprintstaffel bis U14 | ||||
ca. 6x240m | ||||
1. | TuS Jahn Hilfarth II | Morsbach, Vanessa 2004; Reitinger, Erik 2005 | 05:42,4 | |
außerhalb der Wertung | ||||
1. | TuS Jahn Hilfarth I | Meindorfner, Karina 2002; Reitinger, Annika 2002 | 05:21,5 | |
2. | TuS Jahn Hilfarth III | Strömer, Fenja 2003; Wrede, Saskia 2003 | 05:51,1 |
Datum: 8. Februar 2015
Erwähnte Sportler: ArnoldL, BürgerS, DohmenL, FluthgrafS, GoertzH, GrafM, HanuschikO, HeizmannA, HelfJ, HermannsB, HorstenH, HorstenL, HoubenN, MeindorfnerK, MorsbachV, ReitingerA, ReitingerE, SesterR, SternadK, StrömerE, StrömerF, WredeS, ZensenH, ZymbalaH